服務與支持
您現在的位置是:服務與支持 >>
產品資訊
產品資訊
萊雄公司是具專業從事高桿照明設備制作的資質企業,專業的工程設計師,和經驗豐富制造工程師,和精良的設備,完善的售后定期的跟蹤,良好的信仰和口碑,是您工程完善的保證。
標準燈桿參數表
高桿燈卷揚機技術參數
卷揚機型號 | 最大提升高度 | 最大提升質量 | 燈桿最小底經 |
GSJ-2000(雙) | 2- Ф12 40米 | 2000kg | 對邊 850mm |
GSJ-2000 | Ф16 40米 | 2000kg | 對邊 750mm |
GSJ-1500(雙) | 2- Ф12 40米 | 1500kg | 對邊 720mm |
GSJ-1500 | Ф12 | 1500kg | 對邊 680mm |
GSJ-1200(雙) | 2- Ф12 40米 | 1200kg | 對邊 720mm |
GSJ-1200 | Ф12 40米 | 1200kg | 對邊 650mm |
GSJ-1000(雙) | 2- Ф10 30米 | 1000kg | 對邊 650mm |
GSJ-800(雙) | 2- Ф8 35米 | 800kg | 對邊 620mm |
GSJ-800 | Ф12 | 800kg | 對邊 620mm |
GSJ-600(雙) | 2- Ф6 40米 | 600kg | 對邊 460mm |
GSJ-600 | Ф10 40米 | 600kg | 對邊 620mm |
GSJ-600A | Ф10 25米 | 600kg | 對邊 620mm |
GSJ-400(雙) | 2- Ф6 40米 | 400kg | 對邊 460mm |
GSJ-400 | Ф8 30米 | 400kg | 對邊 460mm |
GSJ-200 | Ф8 20米 | 200kg | 對邊 360mm |
標準燈桿參數表
高度 | 底徑 | 頂徑 | 壁厚 |
15M | 360mm | 180mm | 5/5(mm) |
18M | 400mm | 180mm | 5/6(mm) |
20M | 480mm | 180mm | 6/8(mm) |
25M | 570mm | 220mm | 6/6/8(mm) |
30M | 650mm | 220mm | 6/6/10(mm) |
35M | 700mm | 250mm | 6/6/8/10(mm) |
40M | 780mm | 300mm | 6/6/10/10(mm) |
45M | 850mm | 320mm | 6/6/8/10/10(mm) |